Стеклопакет: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Oldiewiki (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Oldiewiki (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* ударопрочности (в том числе экстремальной) | * ударопрочности (в том числе экстремальной) | ||
* поляризации (пропускает свет только определенной интенсивности) | * поляризации (пропускает свет только определенной интенсивности) | ||
* анизотропии (разные свойства в разных направлениях) | * анизотропии (разные свойства в разных направлениях, например - одностороння прозрачность) | ||
Технологичные оконные стекла могут обладать различными свойствами - изготовлены из гидрофобного полимера с шумопоглотителем и чистящей ионизацией, не запотевают, не пылятся, диапазон прозрачности — от нуля до 99,8%, коэффициент шумопоглощения — не менее 95%, голосовой привод. | Технологичные оконные стекла могут обладать различными свойствами - изготовлены из гидрофобного полимера с шумопоглотителем и чистящей ионизацией, не запотевают, не пылятся, диапазон прозрачности — от нуля до 99,8%, коэффициент шумопоглощения — не менее 95%, голосовой привод. | ||
[[Category:Наука и технологии]] | [[Category:Наука и технологии]] |
Текущая версия от 18:50, 8 апреля 2023
Стеклопакет - сложный, многослойный материал для окон, иллюминаторов, витражей и т.д.
В Ойкумене стеклопакеты могут обладать свойствами:
- ударопрочности (в том числе экстремальной)
- поляризации (пропускает свет только определенной интенсивности)
- анизотропии (разные свойства в разных направлениях, например - одностороння прозрачность)
Технологичные оконные стекла могут обладать различными свойствами - изготовлены из гидрофобного полимера с шумопоглотителем и чистящей ионизацией, не запотевают, не пылятся, диапазон прозрачности — от нуля до 99,8%, коэффициент шумопоглощения — не менее 95%, голосовой привод.