Классификация флуктуаций: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Oldiewiki (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Oldiewiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* 0A (амебы), мощность: 9+ | * 0A (амебы), мощность: 9+ | ||
* 2A (гули-гули), мощность: 7+ | * 2A (гули-гули), мощность: 7+ | ||
* 1C (кракен), мощность: 3-, 7-, 9+, 14+, 17+ | * 1C (кракен), мощность: 3-, 7-, 9+, 13+, 14+, 15+, 17+ | ||
* 2D (дракон), мощность: 11-, 15+, 23+ | * 2D (дракон), мощность: 11-, 15+, 17+, 23+ | ||
* 3D (дэв), мощность: 13+ | * 3D (дэв), мощность: 11+, 13+ | ||
* 1G, мощность: 3-, 9+ | * 1G (гуль), мощность: 3-, 6+, 9+ | ||
* 1H (гидра), мощность: 12+ | * 1H (гидра), мощность: 12+ | ||
* 4L (левиафан), мощность: 37+ | |||
* 5NP, мощность: 38+ | * 5NP, мощность: 38+ | ||
* 1O | * 1O | ||
* 5P (пенетратор), мощность: 18+ | * 5P (пенетратор), мощность: 18+ | ||
* 6P (пенетратор), мощность: 12+, 27+, 49+ | * 6P (пенетратор), мощность: 12+, 27+, 49+ | ||
* 1S | * 4R (ракшас), мощность: 10+ | ||
* 1S, мощность: 11- | |||
* 2S (змея), мощность: 7-, 13+ | * 2S (змея), мощность: 7-, 13+ | ||
* 2SD, мощность: 21- | * 2SD, мощность: 21- |
Текущая версия от 20:16, 23 мая 2023
Реестр Шмеера-Поланский - систематизированная классификация видов флуктуации. Так же является источником информации (базой данных) об известных видах флуктуаций и их параметрах. В реестр в том числе внесены все антисы и их энергетические слепки для идентификации экипажами космических кораблей и службами контроля космического пространства на планетах.
Класс флуктуации определяется двумя параметрами "видом" и "мощностью" (например - 2A-7+).
Список флуктуаций из текста книг
- 0A (амебы), мощность: 9+
- 2A (гули-гули), мощность: 7+
- 1C (кракен), мощность: 3-, 7-, 9+, 13+, 14+, 15+, 17+
- 2D (дракон), мощность: 11-, 15+, 17+, 23+
- 3D (дэв), мощность: 11+, 13+
- 1G (гуль), мощность: 3-, 6+, 9+
- 1H (гидра), мощность: 12+
- 4L (левиафан), мощность: 37+
- 5NP, мощность: 38+
- 1O
- 5P (пенетратор), мощность: 18+
- 6P (пенетратор), мощность: 12+, 27+, 49+
- 4R (ракшас), мощность: 10+
- 1S, мощность: 11-
- 2S (змея), мощность: 7-, 13+
- 2SD, мощность: 21-
- 4SL, мощность: 3+
- 8S (птица Шам-Марг), мощность: 32+