Классификация флуктуаций: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Oldiewiki (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Oldiewiki (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Классификация флуктуаций|Реестр Шмеера-Поланский]] - систематизированная классификация видов [[Флуктуации|флуктуации]]. Так же является источником информации (базой данных) об известных видах флуктуаций и их параметрах. В реестр в том числе внесены все [[Антисы|антисы]] и их энергетические слепки для идентификации экипажами [[Космические корабли|космических кораблей]] и службами контроля космического пространства на планетах. | [[Классификация флуктуаций|Реестр Шмеера-Поланский]] - систематизированная классификация видов [[Флуктуации|флуктуации]]. Так же является источником информации (базой данных) об известных видах флуктуаций и их параметрах. В реестр в том числе внесены все [[Антисы|антисы]] и их энергетические слепки для идентификации экипажами [[Космические корабли|космических кораблей]] и службами контроля космического пространства на планетах. | ||
Класс флуктуации определяется двумя параметрами "видом" и "мощностью". | Класс флуктуации определяется двумя параметрами "видом" и "мощностью" (например - 2A-7+). | ||
== Список флуктуаций из текста книг == | == Список флуктуаций из текста книг == | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* 3D (дэв), мощность: 13+ | * 3D (дэв), мощность: 13+ | ||
* 1H (гидра), мощность: 12+ | * 1H (гидра), мощность: 12+ | ||
* 6P (пенетратор), мощность: 27+ | |||
[[Category:Явления]] | [[Category:Явления]] |
Версия от 11:41, 23 января 2019
Реестр Шмеера-Поланский - систематизированная классификация видов флуктуации. Так же является источником информации (базой данных) об известных видах флуктуаций и их параметрах. В реестр в том числе внесены все антисы и их энергетические слепки для идентификации экипажами космических кораблей и службами контроля космического пространства на планетах.
Класс флуктуации определяется двумя параметрами "видом" и "мощностью" (например - 2A-7+).
Список флуктуаций из текста книг
- 2A (гули-гули), мощность: 7+
- 1C (кракен), мощность: 7-, 14+, 17+
- 2D (дракон), мощность: 15+
- 3D (дэв), мощность: 13+
- 1H (гидра), мощность: 12+
- 6P (пенетратор), мощность: 27+